جدول لیگ برتر والیبال 1403
مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | تیم | امتیاز | بازی | برد | باخت | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 2 - 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل |
1 | شهرداری ارومیه | 21 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 | 3.5 | 665 | 582 | 1.143 |
2 | شهداب یزد | 17 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 11 | 1.818 | 741 | 704 | 1.053 |
3 | مهرگان نور | 16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 | 17 | 1.235 | 826 | 811 | 1.018 |
4 | طبیعت | 14 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 | 13 | 1.462 | 725 | 627 | 1.156 |
5 | چادرملو اردکان | 14 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 13 | 1.308 | 668 | 666 | 1.003 |
6 | پیکان تهران | 14 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 14 | 1.286 | 722 | 701 | 1.030 |
7 | صنعتگران امید | 14 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1.071 | 651 | 656 | 0.992 |
8 | گیتی پسند | 12 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 | 18 | 0.944 | 784 | 771 | 1.017 |
9 | فولاد سیرجان | 12 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 17 | 1 | 756 | 731 | 1.034 |
10 | پاس گرگان | 11 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 18 | 0.944 | 772 | 768 | 1.005 |
11 | سایپا | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 22 | 0.636 | 759 | 795 | 0.955 |
12 | مس رفسنجان | 5 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 25 | 0.4 | 763 | 839 | 0.909 |
13 | سپهرصدرا مشهد | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 25 | 0.28 | 589 | 770 | 0.765 |
رتبهبندی تیمها، بر اساس اولویت، ابتدا تعداد بردها و سپس امتیازات تیمهاست. هر پیروزی 3-0 و 3-1 ، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 3-2 ، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق میگیرد.